Herkunftsort:
Porzellan
Markenname:
Libre
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
OD240mm
Treten Sie mit uns in Verbindung
Jede Karbid-Schneide wird nach unseren ständig aktualisierten strengen Qualitätsstandards getestet.
Wir bieten unseren Kunden
die besten Dienstleistungen für die Herstellung von Schneidklingen, die ihnen helfen, alles in der Produktionsindustrie zu verarbeiten
in die Exzellenz.
Einige unserer Einsatzmöglichkeiten für Schneidmesser sind Schleudern, Schneiden mit der Guillotine, Umwickeln, Schneiden, Querschnitten,
Horizontales und vertikales Schneiden und andere Verpackungsschnittanwendungen.
Größe:
Maschinen | OD (mm) | Identifizierungsnummer (mm) | Stärke (mm) |
Positionslöcher | Größe des Löchers ((mm) |
Agnati | 220 | 115 | 1 | 3 | 9 |
Agnati | 240 | 115 | 1 | 3 | 9 |
Agnati | 240 | 115 | 2 | 3 | 9 |
BHS | 240 | 32 | 1.2 | 2 | 8.5 |
Fosber | 230 | 110 | 1.1 | 6 | 9 |
Fosber | 230 | 135 | 1.1 | 6 | 9 |
Fosber | 291 | 203 | 1.1 | 6 | 8.5 |
Gopfert | 340 | 230.2 | 1.0 | 8 | 8.5 |
Hsieh Hsu | 270 | 168 | 1.2 | 8 | 8.5 |
Isowa | 260 | 140 | 1.1 | 6 | 9.5 |
Marquip | 260 | 168.3 | 1.2/1.3 | 8 | 10.5 |
Mitsubishi | 280 | 202 | 1.4 | 6 | 7.6 |
Mitsubishi | 280 | 160 | 1.1 | 6 | 7.6 |
Vatan Makeina | 270 | 140 | 1.3 | 6 | 11 |
MingWei | 265 | 112 | 1.2 | 6 | 11 |
Peters | 250 | 150 | 0.8 | ||
Peters | 250 | 150 | 1.2 | ||
TCY | 300 | 112 | 1.2-1.5 | 6 | 12 |
MHE | 280 | 202 | 1.4 | 6 | 7.5 |
MHE | 280 | 160 | 1 | 6 | 7.6 |
- Das ist alles. | 200 | 122 | 1.2/1.3 | ||
Kaituo | 230 | 110 | 1.3/1.4 | ||
- Ich weiß. | 260 | 158 | 1.4/1.5 | 8 | 11 |
Bilder
Verpackung
Kontaktieren Sie uns
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt